室外PH8全彩显示屏
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥1 元 5平方米 |
|---|---|
| 供货总量: | 1000000000000 |
| 所在地: | 广东深圳市 |
| 产品规格: | 室外PH8全彩显示屏 |
| 包装说明: | 纸箱 |
| 品牌: | 金戈达 |
详细信息
P8户外全彩显示屏技术参数
产品型号 | P8-RGB-OD | LED灯种类 | ||||
(1)LED管芯参数 | 管芯的波长、亮度,均为典型值 | |||||
序 | 项目 | 波长典型值(nm) | 亮度典型值(mcd) | 备注 | ||
1 | 红色管芯 | 620 | 700 | |||
2 | 绿色管芯 | 525 | 1600 | |||
3 | 蓝色管芯 | 470 | 350 | |||
(2)像素点参数 | 为使配色达到*的白平衡效果,要求各种颜色亮度的配色比例为 R:G:B/3:6:1。 | |||||
序号 | 项目 | 参数 | ||||
1 | LED灯种类 | SMD3535 | ||||
点间距(mm) | 8 | |||||
2 | 像素点组成 | 1R1G1B | ||||
3 | 像素点典型亮度值 | 2000mcd | ||||
(3)模组技术参数 | ||||||
序号 | 项目 | 参数 | ||||
1 | 模组尺寸(宽×高) | 192mm×192mm | ||||
2 | 模组分辨率(宽×高) | 24×24(实像素点) | ||||
(4)箱体技术参数 | ||||||
1 | 箱体分辨率(宽×高) | 144×120 | ||||
2 | 模组分布(宽×高) | 6×5 | ||||
3 | 模组间平整度 | ≤0.5mm | ||||
4 | 箱体尺寸(宽×高) | 1152mm×960mm | ||||
5 | 箱体厚度 | 100mm | ||||
(5)屏体技术参数 | ||
1 | 点密度(点/ m2) | 15625 |
2 | 箱体间平整度 | ≤1mm |
3 | 屏体厚度(不含结构) | 100mm |
4 | 典型亮度值(cd/ m2) | 6500 |
5 | 亮度均匀性 | >96% |
6 | 水平视角/垂直视角 | 水平120度/垂直120度 |
7 | 屏体色温 | 6500~9500K |
室外全彩屏,PH8全彩显示屏,室外高清LED显示屏

